最新最全电器图标图文说明
注:本表格为D1科技站手工整理,如有疏漏错误,欢迎指出。转载本表格请标明出处,非常感谢。
另注:本表格未关注各国无线电射频(RF)认证
| 国家/地区 | 分类 | 名称 | 图标 | 是否强制 | 说明 |
| 中国 | 安全和电磁兼容 | 3C | ![]() | 是 | |
| 安全 | CQC | ![]() | 否 | ||
| 能效 | CECP | ![]() | 是 | ||
| 环保 | 十环认证 | ![]() | 否 | ||
| 环保使用期限 | ![]() | 是 | |||
| 美国 | 安全 | UL | ![]() ![]() ![]() | 否 | 分为UL List和UL Recognized |
| 电磁兼容 | FCC | | 是 | ||
| 安全 | ETL | ![]() | 否 | 属于NRTL安全认证的一个品牌 | |
| 安全 | MET | ![]() | 否 | 属于NRTL安全认证的一个品牌 | |
| 能效 | DoE | ![]() | 是 | ||
| 加拿大 | 安全 | CSA | ![]() ![]() | ||
| 电磁兼容 | IC ID认证 | 无 | 是 | 产品必须标注IC ID | |
| 英国 | 安全和电磁兼容 | UKCA | | 是 | |
| 日本 | 安全 | PSE | ![]() ![]() | 是 | |
| 安全 | S-mark | ![]() | 否 | ||
| 电磁兼容 | VCCI | ![]() | 否 | ||
| 无线电射频(*) | Giteki认证 | ![]() | 是 | ||
| 欧盟 | 安全和电磁兼容 | CE | ![]() | 是 | |
| 安全 | ENEC | ![]() | 否 | ||
| 能效 | ErP | ![]() | 是 | 符合ErP指令的生态设计要求是产品加贴CE标志的前提条件之一 | |
| 环保 | RoHS | ![]() | 是 | ||
| 德国 | 安全 | GS | ![]() | 否 | |
| 安全和电磁兼容 | VDE | ![]() | 否 | ||
| 安全和电磁兼容 | TÜV Rheinland (莱茵认证) | ![]() | 否 | ||
| 台湾 | 安全和电磁兼容 | BSMI | ![]() | 是 | |
| 电磁兼容 | NCC | ![]() | 是 | ||
| 意大利 | 安全和电磁兼容 | IMQ | ![]() | 否 | |
| 丹麦 | 安全和电磁兼容 | DEMKO | ![]() | 否 | |
| 澳大利亚和新西兰 | 安全和电磁兼容 | RCM | ![]() | 是 | 现在RCM已取代之前澳大利亚的C-Tick、A-Tick标志和新西兰的C-Tick标志,成为澳大利亚和新西兰共同采用的统一合规标志。 |
| 芬兰 | 安全 | FIMKO | ![]() | 否 | |
| 挪威 | 安全和电磁兼容 | NEMKO | ![]() | 否 | |
| 奥地利 | 安全 | OVE | ![]() | 否 | |
| 波兰 | 安全 | B mark | | 否 | |
| 瑞典 | 安全 | SEMKO | ![]() | 否 | |
| 安全 | SP | ![]() | 部分品类产品强制 | ||
| 瑞士 | 安全 | S-Mark, S+ | ![]() | 是 | SEV是作为一个历史名称/机构,其认证不再是强制性的代名词。 现在负责强制认证的是 S-Mark (S+),由ESTI管理颁发。另外,瑞士虽不是欧盟成员国,但其也承认欧盟的CE标志(基于EMC指令)作为符合瑞士EMC要求的等效证明。 |
| 摩洛哥 | 安全和电磁兼容 | CMim | ![]() | 是 | |
| 塞尔维亚 | 安全和电磁兼容 | AAA-COC | ![]() | 是 | |
| 比利时 | 安全和电磁兼容 | CEBEC | ![]() | 否 | CEBEC标志已失效,当前比利时仅强制要求 CE认证。遗留的CEBEC证书在有效期内可继续使用,但新申请已关闭。 |
| 荷兰 | 安全 | KEUR | ![]() | 否 | |
| 巴西 | 安全和电磁兼容 | INMETRO | ![]() | 是 | |
| 欧亚经济联盟(EAEU) | 安全和电磁兼容 | EAC | ![]() | 是 | GOST-R(俄罗斯)、GOST-B(白俄罗斯)、GOST-K(哈萨克斯坦)已 正式失效。仅存续证书在有效期内可继续使用(最迟至2025年),新产品必须申请EAC。 |
| 韩国 | 安全和电磁兼容 | KC | ![]() | 是 | |
| 新加坡 | 安全 | PSB (CPS) | ![]() | 是 | |
| 电磁兼容 | IMDA | 无 | 是 | ||
| 以色列 | 安全和电磁兼容 | SII | 是 | ||
| 南非 | 安全 | NRCS LoA | 无 | 是 | |
| 电磁兼容 | SABS CoC | 无 | 是 | ||
| 阿根廷 | 安全和电磁兼容 | S-Mark | ![]() | 是 | S-Mark认证是阿根廷强制性的安全认证标志,由IRAM监管,适用于大部分低电压电子电器产品。 |
| 墨西哥 | 安全和电磁兼容 | NOM | ![]() | 是 | |
| 乌克兰 | 安全和电磁兼容 | TR | ![]() | 是 | |
| 香港 | 安全 | HKSM | ![]() | 是 | |
| 马来西亚 | 安全和电磁兼容 | SIRIM | ![]() | 部分强制 | |
| 印度 | 安全和电磁兼容 | CRS | ![]() | 是 | |
| 安全和电磁兼容 | BIS (ISI) | ![]() | 部分强制 | ||
| 越南 | 安全 | CR ICT | ![]() | 是 | |
| 海湾阿拉伯国家合作委员会 | 安全和电磁兼容 | GCC (G-Mark) | ![]() | 部分 | |
| 国际通用 | 能效 | Energy Star | ![]() | 否 | |
| 安全 | 双重绝缘 | ![]() | 否 |
























































日本针对电磁兼容(主要是射频),还有个“技適マーク”,是强制认证
感谢留言,本文虽未关注各国无线电射频认证,不过已将您提出的“技適マーク”(Giteki认证)补充至表格。